| модель 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | LZ936G-EK | ||
| Номінальна містима маса | кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Загальна вага | кг | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Ємність ковша | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Ширина ковша | мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| розмір(Д × Ш × В) | мм | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| колісна база | мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Відстань між осями | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Максимальна висота розвантаження | мм | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Мінімальний радіус повороту | мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Міні кліренс | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Розмір шин | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Підйомник стріли | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Бум вниз | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Тричленна сума | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Швидкість руху | НизькийⅠ(F/R) | км/год | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| НизькийⅡ(F/R) | км/год | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| ВисокийⅠ(F/R) | км/год | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ВисокийⅡ(F/R) | км/год | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Двигун | модель | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| номінальна потужність | кВт | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Номінальна швидкість | об/хв | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Стандарти викидів | Європа II | Європа II | Європа II | Європа II | Європа II | ||
| Походження | ЦЮАНЧАЙ | ЦЮАНЧАЙ | ЦЮАНЧАЙ | ЦЮАНЧАЙ | ЦЮАНЧАЙ | ||













