| модель 1.0T | LZ928D1-K | LZ928D2-K | ||
| Номінальна містима маса | кг | 1000 | 1000 | |
| Загальна вага | кг | 2700 | 2800 | |
| Ширина ковша | мм | 1500 | 1500 | |
| розмір(Д × Ш × В) | мм | 4950*1500*2500 | 4950*1500*2500 | |
| колісна база | мм | 1300 | 1300 | |
| Відстань між осями | мм | 1935 | 1935 | |
| Максимальна висота розвантаження | мм | 2400 | 2800 | |
| Мінімальний радіус повороту | мм | 3900 | 3900 | |
| Міні кліренс | мм | 240 | 240 | |
| Швидкість руху | НизькийⅠ(F/R) | км/год | 5 | 5 |
| НизькийⅡ(F/R) | км/год | 8.5 | 8.5 | |
| ВисокийⅠ(F/R) | км/год | 18 | 18 | |
| ВисокийⅡ(F/R) | км/год | 27 | 27 | |
| Двигун | модель | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| номінальна потужність | кВт | 36.8 | 36.8 | |
| Номінальна швидкість | об/хв | 2400 | 2400 | |
| Стандарти викидів | Китай II | Китай II | ||
| Двигун | модель | YN4H055-30}VE/QUANCHAI 490VE | YN4H055-30}VE/QUANCHAI 490VE | |
| номінальна потужність | кВт | 36.8 | 36.8 | |
| Номінальна швидкість | об/хв | 2400 | 2400 | |
| Стандарти викидів | Китай Ⅲ | Китай Ⅲ | ||
















